
metallisierte axialer Audiofolienkondensator 104nF Polypropylen 630VDC CBB20
ContPerson : Cecilia
Telefonnummer : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
Min Bestellmenge : | 10kpcs | Preis : | 0.02 USD/ PCS |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Plastiktasche und Karton | Lieferzeit : | 14 Tage |
Zahlungsbedingungen : | Western Union, MoneyGram, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 KPCS |
Herkunftsort: | Guangzhou, China | Markenname: | GDHY |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CQC, ISO, KC, SGS, UL, VDE | Modellnummer: | X2-154K/310V-D2-P=15 |
Detailinformationen |
|||
Ursprungsort: | Guangzhou, China | Lieferanten-Art: | Ursprünglicher Hersteller |
---|---|---|---|
Klassifikation: | POLYPROPYLEN-FOLIENKONDENSATOR | Vorbildliches Number: | X154310D2YYP000 |
Material: | Metallisierter Polypropylenfilm | Betriebstemperaturbereich: | -40℃~110℃ |
Kapazitanz: | 0.15UF | Kapazitäts-Toleranz: | ±10% |
BEWERTETE GLEICHSPANNUNG: | 310VAC | ||
Markieren: | X2-154K/310V-D2-P=15,GDHY-Polypropylenfolienkondensator,METALLISIERTER POLYPROPYLEN-FOLIENKONDENSATOR |
Produkt-Beschreibung
X2-154K/310V-D2-P=15
Referenzstandards | GB/T 14472 (IEC 60384-14) |
Klima-Kategorie | 40/110/56/B |
Betriebstemperaturbereich | -40°℃~110°℃ |
Kapazitanzstrecke | 0.0047uF~10.0uF |
Bewertete Wechselspannung | 250/275/310VAC |
Cap.Tor | ±10% (K); ±20% (M) |
Widerstandsspannung |
Vt-t: 4.3UN (VDC), 2S Vt-c: 2100VAC, 1min |
Isolationswiderstand |
C≤0.33uF R≥1500OMQ (an 20°℃ 100VDC 1Min) C>0.33uF RCN≥5000s (an 20℃ 100VDC 1Min) |
Spezifikationsdownload: MKP-X2.pdf
Anwendung
Eigenschaften
Produktbild
Produktform
Produktion
Workshop&-Ausrüstung
Verpackende Methode
Zertifikat
Ausstellung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein